开户行联行号 | 开户行支行名称 | |||
---|---|---|---|---|
103361008297 | 中国农业银行股份有限公司合肥义城支行 | |||
103361008248 | 中国农业银行股份有限公司合肥琥珀支行 | |||
103361028708 | 中国农业银行股份有限公司长丰新世纪支行 | |||
103361008623 | 中国农业银行股份有限公司合肥天柱路支行 | |||
103361008230 | 中国农业银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 | |||
103361018208 | 中国农业银行股份有限公司合肥淝河支行 | |||
105361053016 | 中国建设银行股份有限公司合肥望湖城支行 | |||
105361047055 | 中国建设银行股份有限公司合肥明发广场支行 | |||
105361045418 | 中国建设银行股份有限公司合肥太宁花园支行 | |||
105361046100 | 中国建设银行股份有限公司肥西巢湖路支行 | |||
105361045065 | 中国建设银行股份有限公司合肥常青支行 | |||
320375700041 | 安徽明光民丰村镇银行有限责任公司石坝支行 | |||
320375700050 | 安徽明光民丰村镇银行有限责任公司古沛支行 | |||
公告 |
---|
为了更好的服务,欢迎捐助网站 |
如果查不到需要查询的联行号信息请看这里 |
联行号查询网站,lianhanghao.... |
疫情反复,请大家注意防护! |
查询不到需要的开户行信息请看这!!! |
这是一个比较干净的开户行查询系统 |
![]() |
![]() |
扫一扫免费领取秒到个人POS机 |
四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(... |